Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4611
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.410
Title: | B5T - Psychomeda Big-Five-Persönlichkeitstest |
Other Titles: | Big-Five-Test Psychomeda Big Five Personality Inventory |
Authors: | Satow, L. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ZPID (Leibniz Institute for Psychology Information) – Testarchiv |
Abstract: | Der B5T erfasst (online) die fünf grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen (Big Five) der Psychologie. Er umfasst folgende fünf Skalen mit jeweils 10 Items: (1) Neurotizismus, (2) Extraversion, (3) Gewissenhaftigkeit, (4) Verträglichkeit, (5) Offenheit. In 2010 wurde der Test 4 597 Mal durchgeführt. Durch schrittweisen Ausschluss von inkonsistenten Daten verblieben 3 088 Datensätze in der Untersuchungsstichprobe. Reliabilität: Die Reliabilität der Skalen bewegt sich zwischen Cronbachs Alpha = .70 und Alpha = .88. Validität: Bestätigt wurde die Fünffaktorenstruktur durch eine Hauptkomponentenanalyse. Eindeutige Zusammenhänge mit der beruflichen Tätigkeit konnten nachgewiesen werden. Zusammen klären die Skalen 10% der Varianz im Einkommen auf - auch wenn Alter und Geschlecht berücksichtigt werden. Normen: Geschlechts- und altersspezifische Normen sind vorhanden. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/423 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.410 |
Citation: | Satow, L. (2011). B5T - Psychomeda Big-Five-Persönlichkeitstest [Fragebogen mit Instruktion]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv (PSYNDEX Tests-Nr. 9006357). Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.410 |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9006357_B5T_Forschungsbericht.pdf | Skalendokumentation und Normen [Forschungsbericht] [PDF, 798 KB, 38 Seiten] | 797,82 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
PT_9006357_B5T_Fragebogen.pdf | Fragebogen mit Instruktion [PDF, 290 KB, 4 Seiten] | 290,1 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
3 | 10.23668/psycharchives.4611 | 2021-02-22 14:09:15.146 | revision due to new standardization and actualization |
2 | 10.23668/psycharchives.4530 | 2021-01-25 08:35:04.534 | Change of front page incl. citation and DOI |
1 | 10.23668/psycharchives.410 | 2017-06-14 10:36:26.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License