Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC-BY-SA 4.0 | en_US |
dc.contributor.author | Nilges, P. | - |
dc.contributor.author | Köster, B. | - |
dc.contributor.author | Schmidt, C.O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T13:26:05Z | - |
dc.date.available | 2011-08-05T16:50:15Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T08:34:17Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T13:26:05Z | - |
dc.date.created | 2007 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Nilges, P., Köster, B. & Schmidt, C. O. (2011). CPAQ-D. Chronic Pain Acceptance Questionnaire - deutsche Fassung [Verfahrensdokumentation und Fragebogen mit Auswertungsanleitung]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.4574 | de_DE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12034/392.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4574 | - |
dc.description.abstract | Der Fragebogen dient der Messung von Aspekten der "Schmerzakzeptanz", definiert als "Bemühungen, das eigene Funktionsniveau trotz bestehender Einschränkungen zu erhalten sowie die Tendenz, Schmerzen nicht um jeden Preis vermeiden zu wollen" (Nilges et al., 2007, S. 60). Personen mit hoher Schmerzakzeptanz richten demnach ihren Aufmerksamkeitsfokus weniger auf den Schmerz und dessen Beseitigung als vielmehr auf Möglichkeiten, trotz gewisser schmerzbedingter Beeinträchtigungen aktiv am privaten, sozialen und beruflichen Leben teilzuhaben. Der CPAQ-D enthält 20 Aussagen, sich auf den Umgang mit bzw. die Bewertung von chronischen Schmerzen beziehen. Sie sind zu zwei Subskalen zusammengefasst: (1) Aktivitätsbereitschaft (AB; k = 10) und (2) Schmerzbereitschaft (SB; k = 8). Reliabilität: Cronbachs Alpha beträgt Alpha = .84-.87. Validität: Beide CPAQ-D-Subskalen und die Gesamtskala korrelierten moderat bis hoch negativ mit Indikatoren psychischer Belastung (z. B. ADS-L, HADS-D, CSQ, PDI, SES). Hingegen zeigten sich keine oder nur geringe Zusammenhänge mit weiteren Schmerzmaßen, z. B. dem Chronifizierungsstadium nach dem Mainzer Stadienkonzept chronischer Schmerzen, der sensorischen Schmerzintensität, der bisherigen Schmerzdauer in Jahren und weiteren Indikatoren der Schmerzintensität sowie experimentell erfassten Unterschieden in der thermischen Schmerzschwelle. Zudem ließ sich kein Zusammenhang zwischen der momentanen Schmerzstärke und der Schmerzakzeptanz nachweisen (r = .16). | de_DE |
dc.language.iso | ger | en_US |
dc.publisher | ZPID (Leibniz Institute for Psychology) – Open Test Archive | en_US |
dc.relation.isbasedon | Nilges, P., Köster, B. & Schmidt, C. O. (2007). Schmerzakzeptanz - Konzept und Überprüfung einer deutschen Fassung des Chronic Pain Acceptance Questionnaire. Der Schmerz, 21 (1), 57-67. | de_DE |
dc.relation.uri | https://www.psyndex.de/retrieval/PSYNDEXTests.php?id=9005784 | - |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | Klassische Testtheorie | de_DE |
dc.subject | Fragebögen | de_DE |
dc.subject | Rating-Skalen | de_DE |
dc.subject | Klinische Psychologie | de_DE |
dc.subject | Chronischer Schmerz | de_DE |
dc.subject | Schmerzwahrnehmung | de_DE |
dc.subject | Bewältigungsverhalten | de_DE |
dc.subject | Disease Management | en_US |
dc.subject | Erwachsenenalter | en_US |
dc.subject | Classical Test Theory | en_US |
dc.subject | Questionnaires | en_US |
dc.subject | Rating Scales | en_US |
dc.subject | Clinical Psychology | en_US |
dc.subject | Chronic Pain | en_US |
dc.subject | Pain Perception | en_US |
dc.subject | Coping Behavior | en_US |
dc.subject | Disease Management | en_US |
dc.subject | Adulthood | en_US |
dc.subject.ddc | 150 | - |
dc.title | CPAQ-D - Chronic Pain Acceptance Questionnaire - deutsche Fassung | de_DE |
dc.title.alternative | Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ; McCracken, L.M., Vowles, K.E. & Eccleston, C., 2004) - German version | en_US |
dc.type | test | en_US |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.description.pubstatus | publishedVersion | en |
zpid.identifier.dfk | 9005784 | - |
zpid.tags.visible | Testarchiv | de |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9005784_CPAQ-D_Fragebogen_mit_Auswertungsanleitung.pdf | CPAQ-D - Fragebogen mit Auswertungsanleitung | 325,86 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | 10.23668/psycharchives.4574 | 2021-02-13 08:57:05.47 | Change of front page incl. citation and DOI |
1 | 10.23668/psycharchives.379 | 2017-06-14 10:34:17.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License