Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4532
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC-BY-NC-ND 3.0 | - |
dc.contributor.author | Kröger, C. | - |
dc.contributor.author | Vonau, M. | - |
dc.contributor.author | Kliem, S. | - |
dc.contributor.author | Roepke, S. | - |
dc.contributor.author | Kosfelder, J. | - |
dc.contributor.author | Arntz, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T08:41:10Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T16:50:15Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T08:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Kröger, C., Vonau, M., Kliem, S., Roepke, S., Kosfelder, J. & Arntz, A. (2016). BPDSI-IV - Borderline Personality Disorder Severity Index (Version IV) - deutsche Fassung [Fragebogen mit Auswertung]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv (PSYNDEX Tests-Nr. 9007150). Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.455 | de |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12034/468 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.455 | - |
dc.description.abstract | Der aus dem Amerikanischen ins Holländische und dann ins Deutsche übersetzte BPDSI-IV ist ein semistrukturiertes, klinisches Interviewverfahren, welches spezifische BPS-Symptome der letzten drei Monate erfasst. Er erfasst in seiner 70-Itemfassung analog zu den DSM-IV-Kriterien die neun Symptombereiche (1) Verlassen werden, (2) Zwischenmenschliche Beziehungen, (3) Identität, (4) Impulsivität, (5) Parasuizidales Verhalten, (6) Affektive Instabilität, (7) Gefühl der Leere, (8) Wutausbrüche und (9) Dissoziation und paranoide Vorstellungen. Reliabilität: Die interne Konsistenz liegt über Alpha = .90 (Gesamtscore) bzw. zwischen Alpha = .49 und .89 (Skalen). Iteminterkorrelationen der Gesamtgruppe fallen höher aus mit r = .33 bis .73 als die der BPS-Patienten (r = .22-.52). Validität: Es konnten hohe Korrelationen mit ähnlichen Instrumenten (MSI-BPD, SKID-II) und einzelnen Skalen von verschiedenen Selbstbeurteilungsverfahren (z. B. BDI, BSI, FDS), Unterschiede zwischen den erreichten Mittelwerten (BPS > Achse-I-Störung > ohne Störung) sowie die Veränderungssensitivität nachgewiesen werden. Die Eindimensionalität des Verfahrens konnte nicht bestätigt werden. Berechnungen der Skaleninterkorrelation fielen heterogen aus. Das Verfahren weist eine Sensitivität von 94% und eine Spezifität von 93% auf. Normen: Es liegen Cut-off-Werte vor. | de |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | ZPID (Leibniz Institute for Psychology Information) – Testarchiv | en_US |
dc.relation.uri | https://www.psyndex.de/retrieval/PSYNDEXTests.php?id=9007150 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | - |
dc.subject | Klassische Testtheorie | de |
dc.subject | Interviews | de |
dc.subject | Rating-Skalen | de |
dc.subject | Klinische Psychologie | de |
dc.subject | Psychiatrie | de |
dc.subject | Psychotherapie | de |
dc.subject | Borderline-Persönlichkeit | de |
dc.subject | Borderline-Zustände | de |
dc.subject | Selbstzerstörerisches Verhalten | de |
dc.subject | Symptome | de |
dc.subject | Jugendalter | de |
dc.subject | Erwachsenenalter | de |
dc.subject | Classical Test Theory | en_US |
dc.subject | Interviews | en_US |
dc.subject | Rating Scales | en_US |
dc.subject | Clinical Psychology | en_US |
dc.subject | Psychiatry | en_US |
dc.subject | Psychotherapy | en_US |
dc.subject | Borderline Personality Disorder | en_US |
dc.subject | Borderline States | en_US |
dc.subject | Self-Destructive Behavior | en_US |
dc.subject | Symptoms | en_US |
dc.subject | Adolescence | en_US |
dc.subject | Adulthood | en_US |
dc.subject.ddc | 150 | - |
dc.title | BPDSI-IV - Borderline Personality Disorder Severity Index (Version IV) - deutsche Fassung | de |
dc.title.alternative | BPSDI; BPDSI-IV-ado/p; BPSSI-IV; BPDSI - 4. Version | de |
dc.title.alternative | Borderline Personality Disorder Severity Index (BPSDI; Weaver & Clum, 1993; Arntz, van den Hoorn, Cornelis, Verheul, van den Bosch & de Bie, 2003) - German version | en_US |
dc.type | test | en_US |
dc.description.review | reviewed | - |
dc.description.pubstatus | publishedVersion | - |
zpid.identifier.dfk | 9007150 | - |
zpid.tags.visible | Testarchiv | de |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9007150_BPDSI-IV_Fragebogen.pdf | Fragebogen [PDF, 307 KB, 27 Seiten] | 307,41 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
PT_9007150_BPDSI-IV_english_Originalfragebogen.docx | Originalfragebogen englisch [DOCX, 89 KB, 25 Seiten] | 88,83 kB | Microsoft Word XML | Download |
PT_9007150_BPDSI-IV_Auswertung.pdf | Auswertung [PDF, 149 KB, 5 Seiten] | 148,81 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | 10.23668/psycharchives.4532 | 2021-01-25 08:37:26.415 | Change of front page incl. citation and DOI |
1 | 10.23668/psycharchives.455 | 2017-06-14 10:41:10.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License