Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.398
Title: | MaCS - Mannheimer Craving Scale |
Other Titles: | [Mannheim Craving Scale] (PSYNDEX ) |
Authors: | Nakovics, H. Diehl, A. Geiselhart, H. Mann, K. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ZPID (Leibniz Institute for Psychology Information) |
Abstract: | Die Mannheimer Craving Scale (MaCS; Nakovics, Diehl, Geiselhart & Mann, 2009) dient der quantitativen Messung von Craving bei unterschiedlichen Einzelsubstanzen, kombiniertem und/oder multiplem Substanzgebrauch. Sie eignet sich zum Einsatz in Forschung und Praxis, zur Evaluation des Behandlungserfolgs und des Rückfallrisikos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/411 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.398 |
Additional Information: | https://www.zpid.de/PSYNDEX-Dokument/Tests/6132.html |
Based on: | Entwicklung und Validierung eines Instrumentes zur substanzunabhängigen Erfassung von Craving: Die Mannheimer Craving Scale (MaCS). Psychiatrische Praxis, 36 (2), 72-78. |
Citation: | Nakovics, H.; Diehl, A.; Geiselhart, H. & Mann, K. (2009). MaCS - Mannheimer Craving Scale [Fragebogen]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Online im Internet URL: https://www.zpid.de/Testarchiv |
Appears in Collections: | ZPID Electronic Test Archive |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9006132_MaCS_Fragebogen.pdf | Fragebogen [PDF, 127 KB, 6 Seiten] | 127,37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License