Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4525
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.372
Title: | AREQ - Affekt-Regulation und Affekt-Wahrnehmung Q-Sort Test |
Other Titles: | Affektregulierung und Affekterleben Q-Sort Verfahren; ARE-Q Affect Regulation and Experience Q-Sort Test (AREQ; Westen, D. & Shedler, J., 1994) - German version |
Authors: | Westen, D. Shedler, J. Löffler-Stastka, H. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ZPID (Leibniz Institute for Psychology Information) – Testarchiv |
Abstract: | Ziel des Verfahrens ist eine Diagnostik des vorherrschenden Affekterlebens und der bevorzugten Affektregulationsmechanismen des Patienten. 1994 entwickelte Westen sein "Modell der Affektregulation", wonach Affekte eine zentrale Stellung in der Persönlichkeit einnehmen. Maximal 24 Stunden vor dem Rating wird ein etwa 60-80-minütiges narratives klinisches Interview geführt. Die grundsätzlichen Fragen sind vorgegeben, können jedoch vom Interviewer für die individuelle Person und Situation angepasst, gekürzt oder erweitert werden. Das Interview ist in 12 Themengebiete mit je einer Hauptfrage und einer unterschiedlichen Anzahl ergänzender Fragen aufgeteilt. Bei den 12 Themengebieten handelt es sich z. B. um Informationen zu: (1) sich selbst als Mensch, (2) Beschwerden und psychiatrische Krankengeschichte, (3) Kindheit, oder (4) Beziehung zur Mutter mit einem Ereignis. Reliabilität: Keine Angaben. Validität: Hohe Korrelationen werden berichtet von den Skalen "Realitätsfokussierte Antworten" und "Sozialisiert negativer Affekt" mit Außenkriterien wie der Anzahl der Aufnahmen in psychiatrischen Kliniken und Suizidversuchen, dem GAF-Score sowie dem Funktionsniveau der Persönlichkeitsorganisation nach Kernberg. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/385 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.372 |
Citation: | Westen, D., Shedler, J. & Löffler-Stastka, H. (2009). AREQ. Affekt-Regulation und Affekt-Wahrnehmung Q-Sort Test [Verfahrensdokumentation aus PSYNDEX Tests-Nr. 9005431, Autorenbeschreibung mit Itemliste]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.372 |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9005431_AREQ_Autorenbeschreibung_mit_Items.pdf | Autorenbeschreibung mit Itemliste [PDF, 187 KB, 31 Seiten] | 187,02 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | 10.23668/psycharchives.4525 | 2021-01-23 09:41:22.996 | Change of front page incl. citation and DOI |
1 | 10.23668/psycharchives.372 | 2017-06-14 10:33:54.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License