Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.344
Title: | SAS-D - Skala zur Messung Sozialer Axiome |
Other Titles: | [Social Axioms Scale (Leung, K., Bond, M.H., Reimel de Carrasquel, S., Yamaguchi, S., Bierbrauer, G. & Singelis, T.) - German version] (PSYNDEX ) |
Authors: | Bierbrauer, G. Klinger, E.W. |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | ZPID (Leibniz Institute for Psychology Information) |
Abstract: | Die SAS dient als Instrument zur Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Individuen verschiedener Kulturen im Hinblick auf allgemeine Überzeugungen ("Soziale Axiome"). Anhand der dimensionalen Struktur, die für die SAS einheitlich über verschiedene Länder hinweg aufgedeckt werden konnte, sollen kulturelle Unterschiede identifizierbar werden, die sich anhand der bislang ausschließlich eingesetzten Wertedimensionen nicht feststellen ließen. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/357 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.344 |
Additional Information: | https://www.testarchiv.eu/retrieval/PSYNDEXTests.php?id=9004137 |
Citation: | Bierbrauer, G. & Klinger, E.W. (2000). SAS-D - Skala zur Messung Sozialer Axiome [Fragebogen]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Online im Internet URL: https://www.testarchiv.eu |
Appears in Collections: | ZPID Electronic Test Archive |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9004137_SAS-D_Deutsch_Fragebogen.pdf | Fragebogen Deutsch [PDF, 109 KB, 12 Seiten] | 109,1 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PT_9004137_SAS-D_Deutsch_Fragebogen.docx | Fragebogen Deutsch [DOCX, 103 KB, 12 Seiten] | 103,13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
PT_9004137_SAS-D_Spanisch_Fragebogen.pdf | Fragebogen Spanisch [PDF, 106 KB, 8 Seiten]: | 106,51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PT_9004137_SAS-D_Englisch_Deutsch_Items.pdf | Itemliste Englisch-Deutsch [PDF, 108 KB, 5 Seiten] | 108,19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License