Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.341
Title: | TeamPuls - TeamPuls - Teamdiagnose |
Other Titles: | TeamPuls - Team Analysis |
Authors: | Wiedemann, J. Watzdorf, E.v. Richter, P. |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | ZPID (Leibniz Institute for Psychology Information) |
Abstract: | TeamPuls 2.0 ist ein Messverfahren zur Teamdiagnose. Die komplette Durchführung kann einfach und effizient über das Internet erfolgen, aber auch eine Papiervariante ist verfügbar. Das Verfahren basiert auf einem Fragebogen mit 56 Items, die sich auf die Leistungsfähigkeit von Teams beziehen und sieben Dimensionen zugeordnet sind (vierstufige Skala von "trifft gar nicht zu" bis "trifft völlig zu"). Der Fragebogen kann um jeweils zehn teamtypbezogene Aussagen ergänzt werden, welche die spezifischen Anforderungen der Teamtypen (Führungs-, Produktions-, Vertriebs-, soziale oder technische Dienstleistungsteams) erfassen. Darüber hinaus sind organisationsbezogene Anpassungen möglich. Nutzer können den Einsatz des Verfahrens auch in mehreren Teams über ein persönliches Cockpit selbständig steuern (Bestellung von Teamchecks, Übersicht über Beteiligungsquote, Bestellung und Druck von Auswertungen etc.). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/354 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.341 |
Citation: | Wiedemann, J., Watzdorf, E. v. & Richter, P. (2001). TeamPuls - TeamPuls - Teamdiagnose [Durchführungsnaleitung mit Fragebogen und Musterbeispielen]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv (PSYNDEX Tests-Nr. 9004043). Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.341 |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9004043_TeamPuls_Durchfuehrung.pdf | Durchführungsanleitung [PDF, 125 KB, 1 Seite] | 124,77 kB | Adobe PDF | Preview PDFDownload |
PT_9004043_TeamPuls_Fragebogen.pdf | Fragebogen [PDF, 217 KB, 6 Seiten] | 217,37 kB | Adobe PDF | Preview PDFDownload |
PT_9004043_TeamPuls_Teamauswertung_Muster.pdf | Musterbeispiel Teamauswertung [PDF, 1,15 MB, 16 Seiten] | 1,18 MB | Adobe PDF | Preview PDFDownload |
PT_9004043_TeamPuls_Teamuebergreifende_Auswertung_Muster.pdf | Musterbeispiel übergreifende Teamauswertung [PDF, 1,24 MB, 13 Seiten] | 1,27 MB | Adobe PDF | Preview PDFDownload |
This item is licensed under a Creative Commons License