Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.327
Title: | ASTS - Aktuelle Stimmungsskala |
Other Titles: | Aktueller Stimmungsfragebogen; AST Profile of Mood States (POMS; McNair, D.M., Lorr, M., Droppleman, L.F., 1971) - German modified version |
Authors: | Dalbert, C. |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | ZPID (Leibniz Institute for Psychology Information) |
Abstract: | Die Aktuelle Stimmungsskala (ASTS) ist ein Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung der aktuellen Stimmung. Sie erfasst den State-Anteil des subjektiven Wohlbefindens. Aufgrund ihrer Kürze kann die ASTS für den Einsatz bei psychisch belasteten Personen, die häufig Schwierigkeiten mit der Bearbeitung langer Fragebogen haben, empfohlen werden. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/340 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.327 |
Citation: | Dalbert, C. (1992). ASTS - Aktuelle Stimmungsskala [Autorenbeschreibung, Fragebogen]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv (PSYNDEX Tests-Nr. 9003796). Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.327 |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9003796_ASTS_Autorenbeschreibung.pdf | Autorenbeschreibung [PDF, 86 KB, 4 Seiten] | 85,66 kB | Adobe PDF | Preview PDFDownload |
PT_9003796_ASTS_Fragebogen.pdf | Fragebogen [PDF, 162 KB, 4 Seiten] | 162,45 kB | Adobe PDF | Preview PDFDownload |
PT_9003796_ASTS_Fragebogen.docx | Fragebogen [DOCX, 98 KB, 4 Seiten] | 97,56 kB | Microsoft Word XML | Download |
This item is licensed under a Creative Commons License