Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC-BY-SA 4.0 | en_US |
dc.contributor.author | Berding, F. | - |
dc.contributor.author | Masemann, M. | - |
dc.contributor.author | Rebmann, K. | - |
dc.contributor.author | Paechter, M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T14:19:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T07:56:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T14:19:28Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Berding, F., Masemann, M., Rebmann, K. & Paechter, M. (2019). TSI-GER. Thinking Styles Inventory for German Speaking Samples [Verfahrensdokumentation und Fragebogen TSI-GER-4 und TSI-GER-13]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.4573 | de_DE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12034/2087.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4573 | - |
dc.description.abstract | Der TSI-GER misst individuelle Präferenzen in der Konstruktion von Wissen und im Umgang mit Aufgaben. Auf Basis des Stilmodells "Theory of Mental Self-Government" nach Sternberg (1997) umfasst der TSI-GER-13 61 Items, welche die 13 Denkstile (exekutiv, legislativ, judikativ, hierarchisch, monarchisch, oligarchisch, anarchisch, internal, external, global, lokal, liberal und konservativ) erfassen. Der TSI-GER-4 basiert auf dem Stilmodell nach Berding et al. (2018), der vier Stiltypen unterscheidet (Intrapreneur-Stil, Traditionalisten-Stil, Konformisten-Stil und Teamplayer-Stil), und umfasst 46 Items. Reliabilität: Die Reliabilität schwankt je nach Studie und Skala zwischen Cronbachs Alpha = .59 und Alpha = .90 für den TSI-GER-13 bzw. zwischen Alpha = .66 und Alpha = .95 für den TSI-GER-4. Validität: Die Faktorstruktur beider Fassungen konnte im mehreren Studien grundsätzlich mittels konfirmatorischer Faktoranalysen bestätigt werden. Das Fornell-Larcker-Kriterium sowie Wald-Tests belegen die diskriminante Validität der Skalen für den TSI-GER-13. Es liegen für beide Fassungen Belege über Zusammenhänge zu Noten vor. | de_DE |
dc.language.iso | ger | en_US |
dc.publisher | ZPID (Leibniz Institute for Psychology) – Open Test Archive | en_US |
dc.relation.isbasedon | Berding, F., Masemann, M., Rebmann, K. & Paechter, M. (2016). Perspectives on the validity of the Thinking Styles Inventories. World Journal of Education, 6 (6), 69-82. | en |
dc.relation.uri | https://www.psyndex.de/retrieval/PSYNDEXTests.php?id=9007788 | - |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | Klassische Testtheorie | de_DE |
dc.subject | Fragebögen | de_DE |
dc.subject | Inventare (Erhebungsmethoden) | de_DE |
dc.subject | Rating-Skalen | de_DE |
dc.subject | Persönlichkeitstests | de_DE |
dc.subject | Studierende | de_DE |
dc.subject | Epistemologie | de_DE |
dc.subject | Kognitive Prozesse | de_DE |
dc.subject | Kognitiver Stil | de_DE |
dc.subject | Wissen | de_DE |
dc.subject | Lernen | de_DE |
dc.subject | Erwachsenenalter | de_DE |
dc.subject | Classical Test Theory | en_US |
dc.subject | Questionnaires | en_US |
dc.subject | Inventories | en_US |
dc.subject | Rating Scales | en_US |
dc.subject | Personality Measures | en_US |
dc.subject | Graduate Students | en_US |
dc.subject | Epistemology | en_US |
dc.subject | Cognitive Processes | en_US |
dc.subject | Cognitive Style | en_US |
dc.subject | Knowledge (General) | en_US |
dc.subject | Learning | en_US |
dc.subject | Adulthood | en_US |
dc.subject.ddc | 150 | - |
dc.title | TSI-GER - Thinking Styles Inventory for German speaking samples | en_US |
dc.title.alternative | Thinking Styles Inventory | en_US |
dc.type | test | en_US |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.description.pubstatus | publishedVersion | en |
zpid.identifier.dfk | 9007788 | - |
zpid.tags.visible | Testarchiv | de_DE |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9007788_TSI-GER-4_Fragebogen.pdf | TSI-GER-4 - Fragebogen | 301,48 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
PT_9007788_TSI-GER-13_Fragebogen.pdf | TSI-GER-13 - Fragebogen | 308,03 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | 10.23668/psycharchives.4573 | 2021-02-13 08:55:06.885 | Change of front page incl. citation and DOI |
1 | 10.23668/psycharchives.2461 | 2019-06-05 09:56:11.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License