Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4570
Title: | K-BIT - Kinder-Bilderinteressentest |
Other Titles: | Inventory of Children's Activities - 3 (IAC-3; Tracey, T. J. G. & Caulum, D., 2015) - German modified version |
Authors: | Pässler, K. Schneider, N. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ZPID (Leibniz Institute for Psychology) – Open Test Archive |
Abstract: | Der K-BIT misst kindliche Interessen anhand von 30 Items und hat als Konstruktionsgrundlage das Inventory of Children's Activities ICA-3 sowie das RIASEC-Modell (Holland, 1997), dessen sechs Dimensionen für die Fragebogen- und Bilderbuchversion des K-BIT übernommen worden sind: (1) Praktisch-technisch, (2) Intellektuell-forschend, (3) Sprachlich-künstlerisch, (4) Sozial, (5) Unternehmerisch und (6) Konventionell. Reliabilität: Für die Fragebogenversion liegen die interne Konsistenzen zwischen Cronbachs Alpha = .71 und Alpha = .81 und die Retestreliabilität zwischen rtt = .47 und rtt = .64. Bei der Bilderbuchversion sind die Reliabilitätskennwerte aufgrund des nur dreistufigen Antwortformats und des jungen Alters der Stichprobe eingeschränkt (Alpha = .33-.60, rtt = .30-.59). Validität: Im Rahmen der Testkonstruktion wurden Analysen zur Überprüfung der Konstruktvalidität durchgeführt. Der hypothesenkonforme Zusammenhang zwischen K-BIT und ICA-3 unterstützt die Annahme der konvergenten Validität. Die strukturelle Validität ist für die Fragebogenversion gegeben. Bei der Bilderbuchversion zeigt sich, dass die Interessenstruktur von Kindern unter neun Jahren noch nicht der von Erwachsenen entspricht. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/1970.2 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4570 |
Citation: | Pässler, K. & Schneider, N. (2018). K-BIT. Kinder-Bilderinteressentest [Verfahrensdokumentation, Bilderbuch- und Fragebogenversion]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.4570 |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9007683_K-BIT_Fragebogen.pdf | K-BIT - Fragebogen | 2,25 MB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
PT_9007683_K-BIT_Bilderbuch.pdf | K-BIT - Bilderbuch | 12,77 MB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | 10.23668/psycharchives.4570 | 2021-02-13 08:51:42.311 | Change of front page incl. citation and DOI |
1 | 10.23668/psycharchives.2338 | 2018-12-11 13:41:28.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License