Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4532
Title: | BPDSI-IV - Borderline Personality Disorder Severity Index (Version IV) - deutsche Fassung |
Other Titles: | BPSDI; BPDSI-IV-ado/p; BPSSI-IV; BPDSI - 4. Version Borderline Personality Disorder Severity Index (BPSDI; Weaver & Clum, 1993; Arntz, van den Hoorn, Cornelis, Verheul, van den Bosch & de Bie, 2003) - German version |
Authors: | Kröger, C. Vonau, M. Kliem, S. Roepke, S. Kosfelder, J. Arntz, A. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ZPID (Leibniz Institute for Psychology) – Open Test Archive |
Abstract: | Der aus dem Amerikanischen ins Holländische und dann ins Deutsche übersetzte BPDSI-IV ist ein semistrukturiertes, klinisches Interviewverfahren, welches spezifische BPS-Symptome der letzten drei Monate erfasst. Er erfasst in seiner 70-Itemfassung analog zu den DSM-IV-Kriterien die neun Symptombereiche (1) Verlassen werden, (2) Zwischenmenschliche Beziehungen, (3) Identität, (4) Impulsivität, (5) Parasuizidales Verhalten, (6) Affektive Instabilität, (7) Gefühl der Leere, (8) Wutausbrüche und (9) Dissoziation und paranoide Vorstellungen. Reliabilität: Die interne Konsistenz liegt über Alpha = .90 (Gesamtscore) bzw. zwischen Alpha = .49 und .89 (Skalen). Iteminterkorrelationen der Gesamtgruppe fallen höher aus mit r = .33 bis .73 als die der BPS-Patienten (r = .22-.52). Validität: Es konnten hohe Korrelationen mit ähnlichen Instrumenten (MSI-BPD, SKID-II) und einzelnen Skalen von verschiedenen Selbstbeurteilungsverfahren (z. B. BDI, BSI, FDS), Unterschiede zwischen den erreichten Mittelwerten (BPS > Achse-I-Störung > ohne Störung) sowie die Veränderungssensitivität nachgewiesen werden. Die Eindimensionalität des Verfahrens konnte nicht bestätigt werden. Berechnungen der Skaleninterkorrelation fielen heterogen aus. Das Verfahren weist eine Sensitivität von 94% und eine Spezifität von 93% auf. Normen: Es liegen Cut-off-Werte vor. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/468.2 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4532 |
Citation: | Kröger, C., Vonau, M., Kliem, S., Roepke, S., Kosfelder, J. & Arntz, A. (2016). BPDSI-IV. Borderline Personality Disorder Severity Index (Version IV) - deutsche Fassung [Verfahrensdokumentation, Interviewleitfaden deutsch und englisch, Bewertungsbogen]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.4532 |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9007150_BPDSI-IV_Fragebogen.pdf | BPDSI-IV - Fragebogen | 546,95 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
PT_9007150_BPDSI-IV_english_Originalfragebogen.docx | BPDSI-IV - englisch Originalfragebogen | 56,65 kB | Microsoft Word XML | Download |
PT_9007150_BPDSI-IV_Auswertung.pdf | BPDSI-IV - Auswertung | 305,2 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | 10.23668/psycharchives.4532 | 2021-01-25 08:37:26.415 | Change of front page incl. citation and DOI |
1 | 10.23668/psycharchives.455 | 2017-06-14 10:41:10.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License