Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4557
Title: | Die AfD und ihre Sympathisanten - extrem und psychologisch auffällig? |
Authors: | Hampel, Rainer |
Issue Date: | 2-Feb-2021 |
Publisher: | PsychArchives |
Abstract: | Politiker, Politikwissenschaftler und der Verfassungsschutz sind sich uneinig, ob es sich bei der Alternative für Deutschland um eine Partei mit radikaler, populistischer oder extremistischer Prägung handelt. Einig sind sich Experten und Bevölkerung über den rechtsaußen Status der AfD. Die Partei selbst sieht sich dagegen als bürgerlich-konservative Protest- und Oppositionspartei. Infolge von unscharfen und umstrittenen Konstrukt-definitionen von Populismus und Extremismus sind Ergebnisse empirischer Studien widersprüchlich und teilweise ungeeignet für Strategien zur Eindämmung resp. Bekämpfung von Populismus und Extremismus. Im Artikel werden zunächst Ergebnisse von ausgewählten Populismus- und Extremismus-Studien referiert und teilweise reanalysiert mit der Absicht, auf Operationalisierungsprobleme und unterschiedliche Interpretationen der Umfrageergebnisse aufmerksam zu machen. Neu ist die Betrachtung von Sympathisanten der AfD aus persönlichkeitspsychologischer Sicht. Im Rahmen der dritten Normierung des Freiburger Persönlich-keitsinventars (FPI-R) auf bevölkerungsrepräsentativer Basis, die 2018 vom Institut für Demoskopie Allens-bach durchgeführt wurde, konnten in der Erhebung zusätzliche Informationen der Interviewten zu politi-schen und verhaltensnahen Fragen gewonnen werden. Eine Stichprobe von N = 312 AfD-Sympathisanten wurde in Hinsicht auf persönlichkeitspsychologische Auffälligkeiten untersucht mit dem Ergebnis, dass sich ein harter Kern der AfD-Anhängerschaft im Vergleich mit Anhängern anderer Parteien in der Selbstbeurteil-ung als überdurchschnittlich autoritär, aggressiv und unsolidarisch erwies. Mit Hilfe des FPI-R lassen sich AfD-Sympathisanten und potenzielle AfD-Wähler besser erkennen als mit den gewöhnlich verwendeten sozio-demografischen oder -ökonomischen Prädiktoren für Parteineigung. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12034/4078 http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4557 |
Citation: | Hampel, R. (2021). Die AfD und ihre Sympathisanten - extrem und psychologisch auffällig? PsychArchives. https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.4557 |
Appears in Collections: | Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hampel AfD-Artikel Jan 2021.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
This item is licensed under a Creative Commons License