Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC-BY-SA 4.0 | en_US |
dc.contributor.author | Riecher-Rössler, A. | - |
dc.contributor.author | Aston, J. | - |
dc.contributor.author | Ventura, J. | - |
dc.contributor.author | Merlo, M. | - |
dc.contributor.author | Borgwardt, S. | - |
dc.contributor.author | Gschwandtner, U. | - |
dc.contributor.author | Stieglitz, R.-D. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T07:54:15Z | - |
dc.date.available | 2011-11-05T16:50:15Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T08:34:38Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T07:54:15Z | - |
dc.date.created | 2008 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Riecher-Rössler, A., Aston, J., Ventura, J., Merlo, M., Borgwardt, S., Gschwandtner, U. & Stieglitz, R.-D. (2011). BSIP. Basel Screening Instrument für Psychosen [Verfahrensdokumentation, Fragebogen deutsch und englisch]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.4539 | de_DE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12034/398.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4539 | - |
dc.description.abstract | Das BSIP soll zur frühzeitigen Erfassung von beginnenden Psychosen bzw. eines Risikostatus für die Entwicklung einer Psychose in der klinischen Routine eingesetzt werden. Das BSIP ist eine Checkliste mit Anleitung für ein halbstrukturiertes klinisches Interview. Die Items umfassen die sieben Bereiche (1) Risikoalter, (2) Psychopathologie, (3) Knick in der Lebenslinie, (4) Drogenabusus, (5) frühere psychiatrische Erkrankungen und Auffälligkeiten, (6) genetische Belastung, (7) Zuweisung mit Psychoseverdacht. Anhand der Ergebnisse des BSIP kann der Patient einer der folgenden vier Gruppen zugeordnet werden: (a) Psychoserisiko, (b) psychotische Ersterkrankung, (c) vorbestehende schon behandelte Psychose, (d) weder Psychose noch Psychoserisiko. Reliabilität: Keine Angaben. Validität: Die Validität des BSIP wurde im Rahmen der FEPSY-Studie auf der Basis der in den ersten drei Jahren in die Studie eingeschlossenen Probanden überprüft. Von den N = 206 eingeschlossenen Probanden wurden 47% als Risikopersonen eingestuft, 37% waren schon eindeutig psychotisch, und bei 16% der Individuen wurde kein Psychoserisiko festgestellt. Die durch das BSIP identifizierten Risikopersonen waren den Ersterkrankten in vielerlei Hinsicht ähnlich (Übereinstimmungsvalidität). Von n = 50 durch den BSIP identifizierten Risikopersonen entwickelten n = 16 (32%) während einer mittleren Beobachtungszeit von 33 Monaten das Vollbild eine Psychose nach den Kriterien von Yung et al. (1998; prädiktive Validität). | de_DE |
dc.language.iso | ger | en_US |
dc.publisher | ZPID (Leibniz Institute for Psychology) – Open Test Archive | en_US |
dc.relation.isbasedon | Riecher-Rössler, A., Aston, J., Ventura, J., Merlo, M., Borgwardt, S., Gschwandtner, U. & Stieglitz, R.-D. (2008). Das Basel Screening Instrument für Psychosen (BSIP): Entwicklung, Aufbau, Reliabilität und Validität. Fortschritte der Neurologie Psychiatrie, 76 (4), 207-216. | de_DE |
dc.relation.uri | https://www.psyndex.de/retrieval/PSYNDEXTests.php?id=9005937 | - |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | Fragebögen | de_DE |
dc.subject | Psychodiagnostisches Interview | de_DE |
dc.subject | Screening Tests | en_US |
dc.subject | Symptomlisten | de_DE |
dc.subject | Prognose | de_DE |
dc.subject | Stationäre Patienten | de_DE |
dc.subject | Krankengeschichte | de_DE |
dc.subject | Klinische Psychologie | de_DE |
dc.subject | Psychose | de_DE |
dc.subject | Schizophrenie | de_DE |
dc.subject | Bewusstseinsstörungen | de_DE |
dc.subject | Erwachsenenalter | de_DE |
dc.subject | Questionnaires | en_US |
dc.subject | Psychodiagnostic Interview | en_US |
dc.subject | Screening Tests | en_US |
dc.subject | Symptom Checklists | en_US |
dc.subject | Prognosis | en_US |
dc.subject | Hospitalized Patients | en_US |
dc.subject | Patient History | en_US |
dc.subject | Clinical Psychology | en_US |
dc.subject | Psychosis | en_US |
dc.subject | Schizophrenia | en_US |
dc.subject | Consciousness Disturbances | en_US |
dc.subject | Adulthood | en_US |
dc.subject.ddc | 150 | - |
dc.title | BSIP - Basel Screening Instrument für Psychosen | de_DE |
dc.title.alternative | Basel Screening Instrument for Psychosis | en_US |
dc.type | test | en_US |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.description.pubstatus | publishedVersion | en |
zpid.identifier.dfk | 9005937 | - |
zpid.tags.visible | Testarchiv | de_DE |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9005937_BSiP_Fragebogen_englisch.pdf | BSIP - Fragebogen englisch | 515,46 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
PT_9005937_BSIP_Fragebogen.docx | BSIP - Fragebogen | 227,09 kB | Microsoft Word XML | Download |
PT_9005937_BSiP_Fragebogen.pdf | BSIP - Fragebogen | 431,49 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | 10.23668/psycharchives.4539 | 2021-01-25 08:50:01.041 | Change of front page incl. citation and DOI and new english version available |
1 | 10.23668/psycharchives.385 | 2017-06-14 10:34:38.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License