Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC-BY-SA 4.0 | en_US |
dc.contributor.author | Franke, G.H. | - |
dc.contributor.author | Esser, J. | - |
dc.contributor.author | Voigtländer, A. | - |
dc.contributor.author | Mähner, N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T13:52:59Z | - |
dc.date.available | 2009-12-05T16:50:15Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T08:32:10Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T13:52:59Z | - |
dc.date.created | 1997 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Franke, G. H., Esser, J., Voigtländer, A. & Mähner, N. (2009). NEI-VFQ. National Eye Institute Visual Function Questionnaire [Verfahrensdokumentation, Autorenbeschreibung und Fragebogen]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. https://doi.org/10.23668/psycharchives.4571 | de_DE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12034/353.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.4571 | - |
dc.description.abstract | Der NEI-VFQ bildet die alltagsrelevanten Sehbeeinträchtigungen von Patienten mit unterschiedlichsten Augenerkrankungen ab. Die amerikanische Originalversion NEI-VFQ-25 (Mangione, Lee & Hays, 1996) wurde mittels Fokusgruppen entwickelt. Er besteht aus 39 Items und folgenden 12 Skalen: (1) Allgemeiner Gesundheitszustand, (2) Allgemeine Sehkraft, (3) Augenschmerzen, (4) Nahsicht, (5) Fernsicht, (6) Soziale Funktionsfähigkeit, (7) Psychisches Befinden, (8) Ausübung sozialer Rollen, (9) Abhängigkeit von anderen, (10) Probleme mit dem Autofahren, (11) Fernsehen, (12) Peripheres Sehen. Reliabilität: Die Reliabilität (nach Cronbachs Alpha) liegt zwischen Alpha = .58 (Skala 3) und Alpha = .92 (Skala 9). Validität: Die Validität der deutschen Version ist durch Korrelationen mit dem Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-36; Bullinger & Kirchberger, 1998) bestätigt worden. | de_DE |
dc.language.iso | ger | en_US |
dc.publisher | ZPID (Leibniz Institute for Psychology) – Open Test Archive | en_US |
dc.relation.uri | https://www.psyndex.de/retrieval/PSYNDEXTests.php?id=9004023 | - |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | Klassische Testtheorie | de_DE |
dc.subject | Fragebögen | de_DE |
dc.subject | Rating-Skalen | de_DE |
dc.subject | Sehstörungen | de_DE |
dc.subject | Lebensqualität | de_DE |
dc.subject | Erwachsenenalter | de_DE |
dc.subject | Classical Test Theory | en_US |
dc.subject | Questionnaires | en_US |
dc.subject | Rating Scales | en_US |
dc.subject | Vision Disorders | en_US |
dc.subject | Quality of Life | en_US |
dc.subject | Adulthood | en_US |
dc.subject.ddc | 150 | - |
dc.title | NEI-VFQ - National Eye Institute Visual Function Questionnaire - deutsche Adaptation | de_DE |
dc.title.alternative | Fragebogen zur Sehkraft | de_DE |
dc.title.alternative | National Eye Institute Visual Function Questionnaire (NEI-VFQ-25; Mangione, C.M., Lee, P.P. & Hays, R.D., 1996) - German adaptation | en_US |
dc.type | test | en_US |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.description.pubstatus | publishedVersion | en |
zpid.identifier.dfk | 9004023 | - |
zpid.tags.visible | Testarchiv | de_DE |
Appears in Collections: | Test |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_9004023_NEI-VFQ_Autorenbeschreibung.pdf | NEI-VFQ - Autorenbeschreibung | 272,2 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
PT_9004023_NEI-VFQ_Fragebogen.pdf | NEI-VFQ - Fragebogen | 334,83 kB | Adobe PDF | Preview PDF Download |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | 10.23668/psycharchives.4571 | 2021-02-13 08:53:12.5 | Change of front page incl. citation and DOI |
1 | 10.23668/psycharchives.340 | 2017-06-14 10:32:10.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License